Mast features
T2-CR T25-CR T7-CR
| T2-CR T25-CR | T7-CR | |
![]() |
![]() |
|
| Section | Square | Triangular |
|---|---|---|
| Dimensions | 445 x 445 mm. | 310 x 310 x 310 mm. |
| Guiding Pipe | Ø 60 x 3,5/ 4,0 mm. | # 40 x 3,0 mm. |
| Height | 1.500 mm. | 1.500 mm. |
| Weight | 64/ 66 Kg. | 40 Kg. |
| Finish | Hot Dip Galvanised | Zinc Coated |
| Anchoring Distance | 6 m. | 6 m. |

